B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Astros Houston

Jugador : Shane McClanahan

Salario : $1076

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
4 0 0 0.54 33.2 25

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J1-T40-MLB New York Yankees 7.0 2 0 0 0 0 3 0 0 22 67 1 0 0 0.00 0.29
Semana 1 7.0 2 0 0 0 0 3 0 0 22 67 1 0 0 0.00 0.29
J7-T40-MLB San Diego Padres 9.0 3 0 0 0 0 8 0 0 28 64 1 0 0 0.00 0.33
J12-T40-MLB New York Yankees 6.2 6 1 1 1 1 4 0 0 27 72 1 0 0 1.45 1.13
Semana 2 15.2 9 1 1 1 1 12 0 0 55 136 2 0 0 0.59 0.66
J13-T40-MLB Atlanta Braves 5.0 3 0 0 0 0 3 1 0 18 47 1 0 0 0.00 0.60
Semana 3 5.0 3 0 0 0 0 3 1 0 18 47 1 0 0 0.00 0.60
J19-T40-MLB San Francisco Giants 6.0 2 1 1 1 0 7 0 0 20 56 0 0 0 1.50 0.33
Semana 4 6.0 2 1 1 1 0 7 0 0 20 56 0 0 0 1.50 0.33
Total Temporada Actual 33.2 16 2 2 2 1 25 1 0 115 306 4 0 0 0.54 0.51

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 40- MLB-TEBO HOU 5 33.2 16 2 2 2 1 25 1 0 115 306 4 0 0 0.54 0.51
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO BAL 1 8.0 9 6 6 2 0 2 0 0 33 62 0 1 0 6.75 1.12
TEMP- 39- MLB-TEBO BAL 1 9.0 4 0 0 0 0 8 0 0 29 76 0 0 0 0.00 0.44
TEMPORADA 33-MLB- TEBO PHI 4 20.0 10 5 5 1 7 17 0 0 72 251 0 1 0 2.25 0.85
TEMPORADA 32-MLB- TEBO PHI 5 30.2 15 4 4 1 6 30 0 0 108 332 1 1 0 1.19 0.70
FINAL -TEMPORADA 31- MLB- TEBO TB 1 5.0 5 1 1 0 0 6 0 0 20 61 0 0 0 1.80 1.00
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO TB 1 5.0 3 0 0 0 0 5 0 0 17 56 1 0 0 0.00 0.60
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO TB 1 6.0 6 1 1 1 0 4 0 0 20 60 1 0 0 1.50 1.00
TEMPORADA 31-MLB- TEBO TB 6 27.2 18 6 6 1 1 26 0 0 96 286 2 1 0 1.99 0.70
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO TB 1 3.0 6 3 3 2 0 2 0 0 15 34 0 1 0 9.00 2.00
TEMPORADA 30-MLB- TEBO TB 5 35.0 16 3 3 3 2 28 0 0 120 315 3 1 0 0.77 0.51
FINAL -TEMPORADA 29- MLB- TEBO TB 1 8.0 2 1 1 1 0 6 0 0 26 61 1 0 0 1.12 0.25
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO TB 1 0.0 2 1 1 0 1 0 0 0 4 11 0 1 0
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO TB 1 6.0 3 0 0 0 0 8 0 0 21 62 1 0 0 0.00 0.50
TEMPORADA 29-MLB- TEBO TB 5 37.0 22 5 5 4 2 35 0 0 129 311 3 2 0 1.22 0.65
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO TB 1 6.2 3 1 1 1 1 6 0 0 24 82 0 1 0 1.45 0.65
TEMPORADA 28-MLB-TEBO TB 7 54.2 35 10 9 4 4 41 3 0 179 517 2 1 0 1.49 0.72
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB SEA 2 8.2 7 0 0 0 0 6 0 0 30 67 2 0 0 0.00 0.85
TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB CHC 1 5.0 1 1 1 0 2 9 0 0 17 69 0 1 0 1.80 0.60
TEMPORADA 25-MLB- TEBO CHC 5 29.0 16 5 5 1 1 21 1 0 98 262 2 2 0 1.55 0.59
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB HOU 1 5.0 3 0 0 0 1 7 0 0 18 57 1 0 0 0.00 0.80
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO HOU 1 7.0 3 0 0 0 0 4 0 0 22 55 1 0 0 0.00 0.43
TEMPORADA 24-MLB- TEBO HOU 5 30.2 20 4 4 2 0 28 0 0 102 300 1 1 0 1.19 0.66
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB HOU 1 5.1 2 0 0 0 1 6 0 0 18 54 1 0 0 0.00 0.59
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB HOU 1 5.1 4 2 2 0 0 4 0 0 18 52 0 1 0 3.53 0.78
TEMPORADA 23-MLB- TEBO HOU 6 37.2 29 6 6 3 1 29 0 0 140 389 3 2 0 1.45 0.81
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB HOU 1 4.2 4 0 0 0 1 6 0 0 18 67 0 0 0 0.00 1.19
TEMPORADA 22-MLB HOU 6 44.3 27 4 4 1 3 35 0 0 151 394 1 1 0 0.81 0.68
TEMPORADA 17-MLB- TEBO TB 4 26.0 12 5 5 3 5 11 1 0 87 258 0 3 0 1.73 0.65
TEMPORADA 16-MLB- TEBO TB 4 29.0 19 3 3 1 0 29 0 0 104 251 1 2 0 0.93 0.66
FINAL TEMPORADA 15 HOU 1 0.0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 12 0 0 0
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB HOU 1 2.0 2 1 1 0 0 1 0 0 7 26 0 0 0 4.50 1.00
TEMPORADA 15-MLB- TEBO HOU 3 14.0 10 13 13 7 5 7 1 2 57 164 0 2 0 8.36 1.07
FINAL TEMPORADA 14 HOU 1 3.1 6 1 1 1 0 1 0 0 15 38 0 1 0 2.90 1.94
TEMPORADA 14- SEMIS -MLB- TEBO HOU 1 0.1 2 2 2 0 0 2 0 0 4 22 0 1 0 180.00 20.00
TEMPORADA 14-MLB- TEBO HOU 4 29.1 19 1 1 1 3 20 0 0 100 247 3 0 0 0.31 0.76
TEMPORADA 6 TEBO TOR 5 33.2 22 2 2 0 7 24 1 1 120 338 3 0 0 0.54 0.87
TEMPORADA 5 TEBO TB 4 34.0 37 21 20 11 0 13 2 0 140 256 1 3 0 5.29 1.09
TEMPORADA 4 TEBO TB 3 15.0 16 10 10 5 0 10 2 0 59 122 0 1 0 6.00 1.07
Total -- 108 666.1 437 130 128 59 56 522 12 3 2356 6383 39 32 0 1.73 0.74

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.